Samsung Galaxy S5 Copper Gold
Samsung Galaxy S5 Black - model G900F
Nástupce modelu Galaxy S4 je zde. Jak je již zvykem, opět se jedná o jeden z nejvybavenějších modelů na trhu. Displej má nově 5,1 palce s Fukk HD rozlišením. Pro rychlý chod je přístroj poháněn čtyřjádrovým procesorem o taktu 2,5 GHz.
Nástupce modelu Galaxy S4 je zde. Jak je již zvykem, opět se jedná o jeden z nejvybavenějších modelů na trhu. Displej má nově 5,1 palce s Fukk HD rozlišením. Pro rychlý chod je přístroj poháněn čtyřjádrovým procesorem o taktu 2,5 GHz.
Síť / přenosová služba
Více SIM karet | Jedna SIM karta | |
---|---|---|
Velikost SIM karty | Micro-SIM (3FF) | |
2G GSM | B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1.800 MHz), B14 (PCS 1.900 MHz) | |
3G UMTS | B1 (IMT 2.100 MHz), B2 (PCS 1.900 MHz), B5 (US 850 MHz Cellular), B8 (GSM 900 MHz) | |
4G LTE | B1 (2.100), B2 (1.900), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800) v závislosti na trhu |
Připojení
ANT+ | Ano | |
---|---|---|
Verze rozhraní USB | USB 3.0 | |
Technologie zjišťování polohy | GPS, Glonass, Beidou | |
Konektor na sluchátka | Stereofonní konektor 3,5 mm | |
MHL | MHL 2.1 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80 MIMO | |
Wi-Fi Direct | Ano | |
Podpora funkce DLNA | Ne | |
Verze rozhraní Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Ano | |
Profily Bluetooth | DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID | |
Synchronizace s počítačem | KIES |
Operační systém
Android
Displej
Technologie (hlavní displej) | Super AMOLED | |
---|---|---|
Velikost (hlavní displej) | 5,1" (129,4 mm) | |
Rozlišení (hlavní displej) | 1.920 x 1.080 (FHD) | |
Barevná hloubka (hlavní displej) | 16 mil. | |
Podpora pera S-Pen | Ne |
Procesor
Rychlost procesoru | 2,5 GHz | |
---|---|---|
Typ procesoru | Čtyřjádrový procesor |
Všeobecné informace
Barva | Uhlově černá |
---|
Paměť
Velikost paměti RAM (GB) | 2 GB | |
---|---|---|
Velikost paměti ROM (GB) | 16 nebo 32 GB | |
Podpora externí paměti | MicroSD (max. 128 GB) |
Fotoaparát
Rozlišení videozáznamu | UHD 4K (3.840 x 2.160), 30 sn./s | |
---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | CMOS, 16 MPix | |
Rozlišení předního fotoaparátu | CMOS, 2 MPix | |
Hlavní fotoaparát – blesk | Ano | |
Hlavní fotoaparát – automatické zaostřování | Ano |
Snímače
Snímač gest, snímač otisků prstů, snímač srdečního tepu, Hallův snímač, snímač zrychlení, geomagnetický snímač, gyrosnímač, světelný snímač, tlakoměr, snímač vzdálenosti
Fyzické parametry
Rozměry (V x Š x H) | 142 x 72,5 x 8,1 mm | |
---|---|---|
Hmotnost | 145 g |
Baterie
Doba používání internetu (3G) | Až 11 hodin | |
---|---|---|
Doba používání internetu (LTE) | Až 10 hodin | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | Až 12 hodin | |
Doba přehrávání videa | Až 13 hodin | |
Standardní kapacita baterie | 2.800 mAh | |
Možnost vyjmutí | Ano | |
Doba přehrávání hudby | Až 67 hodin | |
Doba hovoru (W-CDMA) | Až 21 hodin |
Zvuk a video
Formát přehrávání videa | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI | |
---|---|---|
Rozlišení při přehrávání videa | UHD 4K (3.840 x 2.160), 30 sn./s | |
Formát přehrávání zvuku | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Služby a aplikace
Gear Manager | Ano | |
---|---|---|
S-Voice | Ano | |
Mobilní televize | Ne |