POKUD MÁTE POUZE PRASKLÉ KRYCÍ SKLO A DISPLEJ ZOBRAZUJE A JE PLNĚ FUNKČNÍ,
MŮŽETE SI NECHAT VYMĚNIT POUZE SKLO A UŠETŘÍTE AŽ 50% ZA OPRAVU
Orientační ceník oprav displejů v Kč ( pokud není Váš model uveden, zeptejte se na cenu)
MŮŽETE SI NECHAT VYMĚNIT POUZE SKLO A UŠETŘÍTE AŽ 50% ZA OPRAVU
Orientační ceník oprav displejů v Kč ( pokud není Váš model uveden, zeptejte se na cenu)
MODEL | LCD nefunkční | prasklé sklo | MODEL | LCD nefunkční | prasklé sklo | |
A20e | 2200 | 1400 | i8190/i8200 (S3 mini) | 1000 | 800 | |
A30/A40/A50 | 2400 | 1600 | i9195 (S4 mini) | 1500 | 1200 | |
A300 | 1800 | 1300 | i9300 (S3) | 1500 | 1200 | |
A310 (A3 2016) | 2000 | 1400 | i9300i/i9301 (S3 neo) | 1500 | 1200 | |
A320 (A3 2017) | 2600 | 1600 | i9505 (S4) | 1500 | 1200 | |
A41 | 2800 | 1700 | J320 (J3 2016) | 1600 | 1200 | |
A51 | 2900 | 1800 | J330 (J3 2017) | 2000 | 1400 | |
A71 | 3000 | 1800 | J415 (J6) | 1800 | 1300 | |
A510 (A5 2016) | 2500 | 1600 | J510 (J5 2016) | 2000 | 1400 | |
A520 (A5 2017) | 3000 | 1700 | J530 (J5 2017) | 2400 | 1500 | |
A530 (A8 2018) | 2800 | 1700 | J610 (J6+) | 1800 | 1300 | |
A600 (A6 2018) | 2200 | 1500 | J710 (J7 2016) | 2200 | 1500 | |
A605 (A6+ 2018) | 2400 | 1600 | J730 (J7 2017) | 2800 | 2000 | |
A750 (A7 2018) | 2300 | 1500 | N910 (Note 4) | 2500 | 1500 | |
A920 (A9 2018) | 3500 | 2200 | N920 (Note 5) | 4000 | 2500 | |
G800 (S5 mini) | 2000 | 1200 | N950 (Note 8) | 5500 | 3500 | |
G900 (S5) | 2000 | 1300 | N960 (Note 9) | 6600 | 4500 | |
G920 (S6) | 3300 | 1600 | ||||
G925 (S6 edge) | 2500 | 2000 | ||||
G928 (S6 edge +) | 3500 | 2500 | ||||
G930 (S7) | 3000 | 1800 | ||||
G935 (S7 edge) | 4500 | 2700 | ||||
G950 (S8) | 4700 | 2700 | ||||
G955 (S8 plus) | 4900 | 3000 | ||||
G960 (S9) | 5700 | 3500 | ||||
G965 (S9 plus) | 5800 | 3600 |
Kategorie neobsahuje žádnou podkategorii ani zboží.